
2022年4月21日(木)
- ラ・ロシェル福岡
福岡 営業カレンダー5月~6月
(37.5℃以上の発熱や体調不良のある場合、ご来店をお控えいただきますようお願いいたします)
支配人 黒木 剛輝
○ 営業 ● 貸切 - 休業 (○) 2ヶ月前まで未定
5月
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
– | – |
– |
– | ○ / ○ | ● / ○ |
● / ○ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
● / ○ | ○ / ○ | ○ / ○ | ● / ○ | ● / ○ | ○ / ○ | ○ / ○ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
● / ○ | – | – | – | ● / ● | ○ / ○ | ○ / ○ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
● / ○ | ○ / ○ | – | – |
○ / ○ |
○ / ○ | ● / ● |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
● / ○ | ○ / ○ | – | – | ● / ○ | ○ / ○ | ● / ○ |
29 | 30 | 31 | ||||
● / ● | ○ / ○ | – |
6月
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
– | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / ○ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
● / ○ | ワイン会 / ○ | – | – | ○ / ○ | ○ / ○ | ● / ● |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
○ / ○ | ○ / ○ | – | – | ○ / ○ | ○ / 美食会 | ○ / ● |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
● / ○ | ○ / ○ | – | – |
○ / ○ |
○ / ○ | ● / ○ |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
● / ○ | ○ / ○ | – | – | ○ / ○ | ||
ランチ 12:00-13:30LO /15:00CLOSE
ディナー 18:00-20:00LO/22:00CLOSE
定休日:毎週火曜・水曜 ※祝日の場合は営業